
1. Il-virga tal-lustrar hija tip ta' virga speċjali tal-ġbid konnessa mal-virga tal-ġbid u l-ganċ tat-travu. Hija fil-parti ta' fuq tal-virga tal-ġbid, teħtieġ li tiflaħ l-aktar saħħa, għalhekk b'dijametru akbar u grad ta' azzar ogħla mill-virga tal-ġbid, u l-wiċċ huwa lixx ħafna.
2. Funzjoni ewlenija:
Flimkien ma' sett ta' ppakkjar fil-kaxxa tal-ppakkjar biex jissiġilla r-ras tal-bir u jipprevjeni l-iżvelar taż-żejt, tal-gass u tal-ilma.
Konnettur interim bejn il-virga tas-sucker u l-hanger tar-ras tal-mule
Test tad-dijagramma tal-indikatur tal-irfinar.
Imla diversi operazzjonijiet tar-ras tal-bir, bħall-istartjar tal-pompa, ir-regolazzjoni tal-issettjar tal-pompa.
| Valur nominali | Dijametru tal-ġisem tal-virga D | Tul Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Dijametru nominali tal-ħajta mm (pulzieri) | mm (pulzieri) Dijametru ta' barra tal-ispalla tal-ħajta ta' barra | Daqs adattat tal-virga tal-ġbid mm (pulzieri) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8)virga mqallba fuq tarf wieħed | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)virga mqallba fuq tarf wieħed | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) virga mqallba fuq tarf wieħed | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Proprjetà Mekkanika TA' Virga tal-Azzar Illustrata
| GRAD | Saħħa Minima tar-Rendiment (0.2% Deformazzjoni Residwa) | Saħħa Minima tat-Tensile | Saħħa Massima tat-Tensile | Elongazzjoni 200mm% | Tnaqqis taż-Żona Z% | HRC | HB | Ħajja tal-Għeja | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Nota: Meta s-saħħa minima tar-rendiment ma tistax titkejjel, għandha tiġi kkunsidrata li tiġi pproċessata f'kampjun standard u jiġi installat estensometru biex titkejjel. | |||||||||||
| A Ġeneralment ikun magħmul minn azzar tal-karbonju ta' kwalità għolja, li jista' jilħaq il-proprjetajiet mekkaniċi tal-mejda | |||||||||||
● Kompożizzjoni Kimika TA' Sucker Rod Użat Komunement
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Inkjesta
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Żona ta 'żvilupp Hi-tech Xi'an, iċ-Ċina
86-13609153141