• Dijametru intern kbir, 50% -80% akbar minn plugs konvenzjonali.
• Ċirku li jinħall jissostitwixxi ċilindru li jinħall tradizzjonali, u jnaqqas il-volum b'90%.
• Struttura kompatta b'disinn ta 'bilqiegħda anti-prematura integrat.
• Tul qasir għal inserzjoni aktar faċli f'kundizzjonijiet ta 'wellbore deformati.
• Daqs żgħir, rata ta 'dissoluzzjoni mgħaġġla, residwu baxx.
Klassijiet tat-temperatura | Temperatura tal-formazzjoni | Ħoll tal-ħin (Relatat mat-temperatura u s-salinità likwida) |
Temperatura għolja | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 2~5 ijiem |
Temperatura medja | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 2~5 ijiem |
Temperatura baxxa | 25℃~60℃ | 3~7 ijiem |
Parametri CSG | Parametri tal-plaggs frac li jinħall | ||||
daqs csg | piż csg | csg ID | Max OD | Min ID | tul |
pulzieri (mm) | Lb/ft | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) |
5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Disinn tradizzjonali ta 'struttura ta' plagg frac, slip f'żewġ direzzjonijiet u tip ta 'kompressjoni ta' tubu tal-gomma kbir, ankrar aktar solidu, prestazzjoni aħjar tas-siġillar
• Il-firxa ta 'adattament tat-temperatura hija usa'
• Disinn ta 'dijametru ta' barra żgħir, aktar faċli biex jaħdem f'kundizzjonijiet ta 'deformazzjoni tal-kisi
• Residwu baxx
Klassijiet tat-temperatura | Temperatura tal-formazzjoni | Ħoll il-ħin (Relatati mat-temperatura u s-salinità likwida) |
temperatura super-għolja | 120℃~185℃ | 3~5 ijiem |
Temperatura għolja | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 4~6 ijiem |
Temperatura medja | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 4~6 ijiem |
Temperatura baxxa | 25℃~60℃ | 5~8 ijiem |
Parametri CSG | Parametri tal-plaggs frac li jinħall | |||||||
daqs csg | piż csg | csg ID | Max OD | Min ID | tul | |||
pulzieri (mm) | Lb/ft | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | |||
5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) |
• Disinn uniku taċ-ċirku tas-siġill tal-metall, is-siġill tal-metall kollu, l-ebda partijiet tal-gomma
• Dijametru ta 'ġewwa extra-kbir, 60% akbar minn plagg konvenzjonali
• Struttura kompatta, disinn integrat kontra l-issettjar bikri
• Tul iqsar, aktar faċli biex taħdem f'kundizzjonijiet ta 'deformazzjoni tal-kisi
• Volum żgħir, dissoluzzjoni malajr, residwu baxx
• Il-firxa ta 'adattament tat-temperatura hija usa'
Klassijiet tat-temperatura | Temperatura tal-formazzjoni | Ħoll il-ħin (Relatati mat-temperatura u s-salinità likwida) |
Temperatura għolja | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 2~5 ijiem |
Temperatura medja | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 2~5 ijiem |
Temperatura baxxa | 25℃~60℃ | 3~7 ijiem |
Parametri CSG | Parametri tal-plaggs frac li jinħall | ||||||
daqs csg | piż csg | csg ID | Max OD | Min ID | tul | ||
pulzieri (mm) | Lb/ft | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | pulzieri (mm) | ||
5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) |
Għandna ċertifikazzjoni API 11D1(V0) u API 14A.
Riżultati tat-test: kwalifikati għal immersjoni, siġill ta 'bilqiegħda u reżistenza għall-pressjoni, xoljiment kif muri fil-figura.
Għandna servizz sħiħ ta 'wara l-bejgħ u mekkaniżmu ta' taħriġ tal-klijenti.