
Il-preventuri tal-blowout tal-vireg li jġegħdu huma tagħmir meħtieġ biex jipprevjenu inċidenti blowout u jiżguraw operazzjonijiet ta 'workover sikuri, veloċi u eċċellenti, kif ukoll biex jinkisbu operazzjonijiet ta' workover ta 'pressjoni negattiva
Prinċipalment użat f'sistemi ta 'produzzjoni ta' żejt ta 'rfigħ artifiċjali biex jikkontrolla b'mod effettiv il-pressjoni interna tal-bore u jipprevjeni l-blowout.
Il-preventur tal-blowout tal-virga li jiġbed mgħammar b'imtaten speċjali jista 'jikklampja s-sekwenza tal-pajp, tissiġilla l-ispazju annulari bejn is-sekwenza tal-pajp u l-wellhead, u wkoll jiflaħ il-piż u t-torque rotazzjonali tal-sekwenza tal-pajp ta' downhole.
| Dijametru Nominali | 2-9/16"~5-1/8" |
| Pressjoni tax-xogħol ratata | 2000psi ~ 5000psi |
| żbokk tal-ġenb | 2"LP & 3"LP Skond ir-rekwiżiti tekniċi |
| Speċifikazzjonijiet komuni tal-muntun | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Adattat għall-midja | H2S / Ilma, żejt, gass naturali H2S |
| temperatura tat-tħaddim | -59℃~+121℃ |
| Standards eżekuttivi | API 6A , NACE MR0175 |
| Piż massimu mdendel taż-żlieq u l-muntun tas-siġillar | 32000lbIl-valuri speċifiċi huma determinati abbażi tal-ispeċifikazzjonijiet tal-muntun |
| Torque massimu li jġorr iż-żlieq u l-muntun tas-siġillar | 2000lb/ftIl-valuri speċifiċi huma determinati abbażi tal-ispeċifikazzjonijiet tal-muntun |
| Pressjoni tax-xogħol | Daqs nominali | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21 (2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14 (2000) | √ | √ | √ | √ |
Kamra 703 Bini B, ċentru ta 'Groenlandja, żona ta' żvilupp Hi-tech Xi'an, iċ-Ċina
86-13609153141